横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
横浜シティタワー馬車道
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区尾上町5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「関内」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
サンヴェール伊勢佐木町
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ライオンズステージ関内メダリオン
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区太田町3丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2001年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 120戸 |
物件詳細
グラン・アルベーラ横濱・関内
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区長者町6丁目88-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「関内」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細