レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
レーベン横浜山手 ONE WARD COURT
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区池袋 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2023年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 228戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱本牧ベイステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下3丁目13-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「山手」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細