港南台せきれい団地2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目36-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩37分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩48分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩48分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩42分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩42分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩48分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
ローレルスクエア港南台B棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目54-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩46分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
ジェイパークヴィラ横濱
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区笹下3丁目10-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2004年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ナイスアーバンスクエア洋光台
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目10-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「洋光台」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2009年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細