フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
ローレルスクエア港南台B棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目54-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
アドグランデ横浜港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目29-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ナイスアーバンスクエア洋光台
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目10-42 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2009年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 72戸 |
物件詳細
フェイムビューテラス港南中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野中央1丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2005年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細