コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ブロードスクエア戸塚イーストコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
ヒルトップギャラリー横浜レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2006年1月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
クレストフォルム本郷台サウスステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区公田町754-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
ローレルスクエア港南台B棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目54-B | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 333戸 |
物件詳細
アドグランデ横浜港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区日野南4丁目29-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩34分 |
||
| 築年数 | 2019年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 127戸 |
物件詳細
ダイアパレスワンダースケープ
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区飯島町314-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 411戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細