グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズ フイフスピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス10分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
ダイアパレスファミリースクエア川崎
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 バス14分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細