ダイアパレス川崎グリーンポート
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「川崎」駅 バス14分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
クレストフォルム鶴見グランステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町8-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス11分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 138戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目9-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上21階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
グラン・エステ川崎ツインタワー弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンス セントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
ダイアパレス川崎グリーンポート
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「川崎」駅 バス14分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細