マイキャッスル川崎小田本通り
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目2-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩36分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ヒルズ・アクレイム三ッ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1990年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見サウスウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央リバーフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2004年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
シティコープ菊名グレイスコア
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区馬場2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス15分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
リステージ響の森横濱鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台30-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2005年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 251戸 |
物件詳細
ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス12分停歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ヒルズ・アクレイム三ッ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1990年7月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 251戸 |
物件詳細