ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
エンゼルハイムリバーサイド鶴見本町通
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ニックアーバンハイム北寺尾
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目32-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 1990年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
シティウインズパークフロント
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目90-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細