リーデンススクエア横浜鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷2丁目12-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 211戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜グランイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
ジュエリアス横浜新子安
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2009年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ジュエリアス横浜新子安
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安台2丁目7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2009年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズ横濱アリーナヒル
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安2丁目13番37号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 116戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 497戸 |
物件詳細
ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2015年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 497戸 |
物件詳細
クレストシティタワーズ横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目353 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「新子安」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 329戸 |
物件詳細