グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
ラゾーナ川崎レジデンスセントラルタワー
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 667戸 |
物件詳細
グリーンシア川崎京町
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 バス16分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 360戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「川崎」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 268戸 |
物件詳細
グランエステ川崎ツインタワー壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区戸手4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線 「川崎」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上21階 地下2階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細