セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細
グランシティ川崎パークサイドレジデンス
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田5丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズファーストピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「小田栄」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1987年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 145戸 |
物件詳細