クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストプライムレジデンスアベニュー参番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市幸区新小倉2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 259戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 324戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細