ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
東急ドエルアルス溝口ヒルトップステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目32-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
メイフェアパークス溝の口C棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本2丁目4-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上20階 | 総戸数 | 215戸 |
物件詳細