コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ライオンズマンション読売ランドB棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1985年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 9戸 |
物件詳細
ライオンズマンション読売ランドB棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区寺尾台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1985年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 9戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
リステージたまプラーザガーデンプレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区水沢2丁目19-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩44分 |
||
| 築年数 | 2005年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
クレストフォルム生田グランヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田7丁目14-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2020年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
コスモ読売ランドエクセルコート
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
南生田アメニティホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区南生田7丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「読売ランド前」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1994年2月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 69戸 |
物件詳細