たまプラーザ西パークホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
フェアロージュ新百合ヶ丘アーク・ステージ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区向原2丁目26-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 101戸 |
物件詳細
新ゆりグリーンタウンけやき街区1号棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山2丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 216戸 |
物件詳細
ヒルズ新百合ヶ丘
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺西1丁目1-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「百合ヶ丘」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細