東急ドエルあざみ野マールス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 バス8分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1984年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ロータリーパレスたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目16-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 2006年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 46戸 |
物件詳細
ファミールあざみ野スカーレットヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町231-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 198戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
アルスたまプラーザディーヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
あざみ野団地第3の1の1号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
美しが丘ルピナス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1973年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
たまプラーザ団地3街区6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1254戸 |
物件詳細
あざみ野団地第3の3の6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
たまプラーザ団地6街区3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
バームステージたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
すすき野第3団地4−7号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区すすき野1丁目4-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 1982年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘パークホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
あざみ野団地3の3の4号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区あざみ野3丁目3-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「あざみ野」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細