溝の口ガーデンアクアス アクアウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久地3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 513戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 「溝の口」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
溝の口ガーデンアクアス アクアウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久地3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 513戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 「溝の口」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
溝の口ガーデンアクアス アクアウィング
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久地3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 513戸 |
物件詳細
溝の口ガーデンアクアスビューウィング(A棟)
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久地3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 855戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線 「溝の口」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「溝の口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細