ライオンズマンション宮前平第7
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1986年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
マイキャッスル宮前平パークヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮前平第7
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1986年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮前平第7
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1986年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
マイキャッスル宮前平パークヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ルネサンス宮前ハーモニープレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 99戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宮前平第7
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1986年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
マイキャッスル宮前平パークヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区宮前平3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「宮前平」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細