たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
マイキャッスルたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目15-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1994年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
グランドメゾン鷺沼ザ・ヴィラ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼4丁目17-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
東急ドエルアルスたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川3丁目27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
グランドメゾン鷺沼ザ・ヴィラ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼4丁目17-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
ウェルフェアステージ美しが丘サヴァーニ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
扶桑ハイツたまプラーザの杜
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ライオンズプラザたまプラーザ美しの森
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
コージーコートたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細