マークスプリングス・メゾンA
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「すずかけ台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 219戸 |
物件詳細
マークスプリングスメゾンA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「すずかけ台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 734戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「すずかけ台」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 376戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「すずかけ台」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 376戸 |
物件詳細
マークスプリングス・メゾンA
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町10-40 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「すずかけ台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2003年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 218戸 |
物件詳細