ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細
ヴィルクレール二子多摩川
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区北見方2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「二子新地」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1999年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下2階 | 総戸数 | 226戸 |
物件詳細