クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス ブライトガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈1丁目57-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「金沢八景」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
アルファシティ金沢八景B館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目34-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「金沢八景」駅 徒歩25分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
エステシティ湘南六浦壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「金沢八景」駅 徒歩35分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
ザ・パークハウスオイコス金沢文庫
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「金沢八景」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2018年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 323戸 |
物件詳細
ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「金沢八景」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下2階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
クオス金沢八景レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦2丁目12-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「金沢八景」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細