ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ヨコハマオールパークス ザ・フォレスト(第四街区 K棟)
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 449戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ヨコハマオールパークス ザ・フォレスト(第四街区 K棟)
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 449戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ヨコハマオールパークス ザ・フォレスト(第四街区 K棟)
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区尻手1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2012年1月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 449戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細