パークホームズ東神奈川ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2004年8月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
コットンハーバーマリナゲートタワー
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区星野町8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2008年9月 | ||
| 階数 | 地上38階 地下1階 | 総戸数 | 250戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズベイウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2007年12月 | ||
| 階数 | 地上38階 | 総戸数 | 960戸 |
物件詳細
コットンハーバータワーズベイイースト
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区橋本町2丁目5-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急東神奈川」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2006年12月 | ||
| 階数 | 地上23階 | 総戸数 | 926戸 |
物件詳細