シティ能見台ふれあいの街L棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目51-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 157戸 |
物件詳細
金沢シーサイドタウンさざなみ団地12号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区並木1丁目17-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1980年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
シティ能見台つどいの街弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目3-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
シティ能見台つどいの街壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目3-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
シティ能見台ふれあいの街J棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台3丁目51-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 624戸 |
物件詳細
シティ能見台つどいの街壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目3-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「京急富岡」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細