ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「能見台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下2階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
ビクトリアヒルズ横濱サウス バラード棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「能見台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 312戸 |
物件詳細
シティ能見台つどいの街壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目3-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「能見台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1998年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細