サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見デュークレア壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目11-38 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス19分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 84戸 |
物件詳細
ダイアパレス・アクティブシティ鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 155戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見デュークレア壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2003年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
シンフォニックヒルズ横濱北寺尾
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス15分停歩1分 |
||
| 築年数 | 2008年7月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ナイスアーバンヒルズ鶴見旭台
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目22-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細