日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 67戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央センターコート
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目34-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1996年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス16分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
ネオマイム鶴見中央ビューステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細