クオス横浜六浦ヒルトップレジデンス ブライトガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区東朝比奈1丁目57-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2017年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
アルファシティ金沢八景B館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦3丁目34-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1995年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
エステシティ湘南六浦壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
エステ・シティ湘南六浦 壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
エステ・シティ湘南六浦 壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
エステ・シティ湘南六浦 壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
エステ・シティ湘南六浦 壱番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦南4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 146戸 |
物件詳細
クオス金沢八景レジデンシャルステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区六浦2丁目12-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急逗子線 「六浦」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細