サンステージ緑園都市東の街 9番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 1162戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 9番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
サンクタス横浜二俣川
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘80-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
サンクタス横浜二俣川
| 所在地 | 神奈川県横浜市旭区さちが丘80-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 123戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 10番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
サンステージ緑園都市東の街 9番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区緑園4丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄いずみ野線 「南万騎が原」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 1162戸 |
物件詳細