ダイヤパレスクロッシングマインド横浜
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田2丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「和田町」駅 バス7分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 193戸 |
物件詳細
東急ドエル・横浜ヒルサイドガーデン参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目4-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 1999年8月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 227戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「和田町」駅 バス7分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 567戸 |
物件詳細
横浜星の丘ビューシティA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 「和田町」駅 徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1994年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 567戸 |
物件詳細