ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
ライオンズステージ山下公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町86-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
ライオンズマンション横濱元町キャナリシア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 306戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱キャナルスクエア
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区新山下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線 「元町・中華街」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細