港北センタープレイスG棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 728戸 |
物件詳細
港北センタープレイスC
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2006年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 91戸 |
物件詳細
マイキャッスルセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1997年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
マイキャッスルセンター北?
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン 「センター北」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
ビューリッシュ港北ニュータウンアジュリーヌ
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区北山田6丁目52-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩31分 |
||
| 築年数 | 2002年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
港北ファミールハイツ9号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目3-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩29分 |
||
| 築年数 | 1991年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 95戸 |
物件詳細
港北ニュータウンビュープラザセンター北3 6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 77戸 |
物件詳細
ビュープラザセンター北
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田1丁目3-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 「センター北」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1993年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細