ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
グリーンシティたまプラーザ参番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
クレッセント美しが丘レジデンス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2001年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下2階 | 総戸数 | 102戸 |
物件詳細
グリーンシティ第2たまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1986年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
グリーンシティーたまプラーザ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
グリーンシティーたまプラーザ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
扶桑ハイツたまプラーザの杜
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ウェルフェアステージ美しが丘サヴァーニ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目13-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「あざみ野」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2007年5月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
扶桑ハイツたまプラーザの杜
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 285戸 |
物件詳細
美しが丘ルピナス
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 1973年10月 | ||
| 階数 | 地上9階 地下1階 | 総戸数 | 134戸 |
物件詳細
たまプラーザ団地3街区6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 1254戸 |
物件詳細
たまプラーザ団地6街区3号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1968年3月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
バームステージたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1996年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘パークホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-54 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細