クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
磯子プリンスハイツ ウエスト
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3丁目12-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2001年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 地下1階 | 総戸数 | 204戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細