クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ヒルコートテラス横浜汐見台F棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台2丁目5-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2014年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 93戸 |
物件詳細
ファミールガーデン横浜屏風浦
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森4丁目12-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2001年12月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
クレストレジデンス横浜 SKY VIEW SHIOMIDAI
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区汐見台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2022年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細