ライオンズマンション磯子第5
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区中原1丁目1-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 1990年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
パシフィック磯子マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森1丁目11-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1972年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 131戸 |
物件詳細
日神パレステージ磯子の森弐番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区森2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2000年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 22戸 |
物件詳細
ストークマンション磯子1番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目28-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「磯子」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1993年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細