ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
港南台せきれい団地2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目36-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩41分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
グランシティ横濱本郷台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目26-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩30分 |
||
| 築年数 | 2006年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館 505
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 - |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩41分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 66戸 |
物件詳細
フォレストヒルズ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台9丁目19-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下2階 | 総戸数 | 353戸 |
物件詳細
リステージ本郷台プリズムガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目14-61 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2002年10月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ランドシティ港南台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷1丁目33-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2004年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「港南台」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細