港南台せきれい団地2号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区港南台4丁目36-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩33分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
コスモ戸塚リベラヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台3丁目35-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
グランシティ横濱本郷台
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷4丁目26-25 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2006年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライオンズヒルズ本郷台伍番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷2丁目47-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 1996年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 132戸 |
物件詳細
クレストフォルム本郷台サウスステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区公田町754-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2008年4月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 149戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
リステージ本郷台デュアルマークス
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「本郷台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細