アトラス・シアンズ東戸塚
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町68-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 135戸 |
物件詳細
ライオンズステージ横濱グランガレリア
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町503-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ライオンズマンション東戸塚ヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸1丁目20-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブガーデンズ東戸塚アイビーガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
ヴィルヌーブガーデンズ東戸塚アイビーガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細