グランドメゾン東戸塚7番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2008年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 129戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
シティウィンズ東戸塚エアステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区平戸町624-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2003年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下3階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚アーバンハイツ丘の街6号棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1990年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 79戸 |
物件詳細
ニューシティ東戸塚パークヒルズJ棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区品濃町553-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1985年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 153戸 |
物件詳細