クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細
ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「尻手」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 332戸 |
物件詳細