ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細
ザ・タワー&パークス田園都市溝の口
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 「武蔵溝ノ口」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2006年8月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 648戸 |
物件詳細