ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森セントヴェール
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目63-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩39分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
たまプラーザノースヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏子田2丁目1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
シーアイハイツたまプラーザパークヒルズA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
扶桑ハイツたまプラーザの杜
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1987年2月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下2階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森セントヴェール
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2008年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 151戸 |
物件詳細