ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
グランシティたまプラーザI
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目12-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 2006年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
たまプラーザ西パークホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3丁目3-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩51分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
たまプラーザパークホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目16-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
鷺沼北パークホームズ弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区土橋2丁目16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩27分 |
||
| 築年数 | 1995年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
たまプラーザパーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1991年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 30戸 |
物件詳細
リステージたまプラーザガーデンプレイス
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区水沢2丁目19-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩40分 |
||
| 築年数 | 2005年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 278戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細