たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
ルネたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 バス15分停歩3分 |
||
| 築年数 | 2003年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 191戸 |
物件詳細
グレーシアガーデンたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2011年4月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 384戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
ローズウッドたまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区新石川2丁目14-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ドレッセ美しの森シルフィーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵2丁目39-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 203戸 |
物件詳細
グリーンシティ第2たまプラーザ
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目28-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1986年6月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
グリーンシティーたまプラーザ3番館
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘5丁目27-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年7月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
ドレッセWISEたまプラーザB棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2018年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細
ブランズ美しが丘二丁目
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2007年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションA棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
たまプラーザ美しが丘スカイマンションC棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「たまプラーザ」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1986年8月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細