ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細