ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
セソール川崎京町ハイライズフィフスピア
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目24-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩19分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
日神パレステージ三ツ池公園
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目24-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩32分 |
||
| 築年数 | 2007年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目3-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1983年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 251戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ジェイパーク横浜矢向フローラガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 2005年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 209戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細
ライオンズヴィアーレ横濱ベイ壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「鶴見市場」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 165戸 |
物件詳細