ビクトリアヒルズ横濱サウスE棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区西柴2丁目31番 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「能見台」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下2階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
シティ能見台いこいの街D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「能見台」駅 バス10分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
シティ能見台いこいの街D棟
| 所在地 | 神奈川県横浜市金沢区能見台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線 「能見台」駅 バス10分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1992年9月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細