クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
クレストフォルム横浜リヴァシス
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上14階 地下1階 | 総戸数 | 327戸 |
物件詳細
グランドメゾン鶴見サウスウィング
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1993年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
横浜三ツ池公園パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩28分 |
||
| 築年数 | 1999年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 94戸 |
物件詳細
ナイスガーデンステージ鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年1月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細