ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
エンゼルハイムリバーサイド鶴見本町通
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細
サンライズ鶴見北寺尾1
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス14分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1995年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 85戸 |
物件詳細
マイキャッスル鶴見中央
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1998年11月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ライオンズガーデン横濱寺尾オークステージ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス13分停歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
ヨコハマアイランドガーデン
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2004年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 745戸 |
物件詳細
エンゼルハイムリバーサイド鶴見本町通
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区本町通1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
日商岩井鶴見マンション
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町1丁目13-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1977年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 269戸 |
物件詳細
クレッセントユーパリノスの丘ブルームヒルズ
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 「鶴見」駅 バス11分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 52戸 |
物件詳細